(function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*new Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) (window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", "ym"); ym(95700457, "init", { clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true });
ООО "Восток Трак"
142440, Московская обл., г. Ногинск, с. Балобаново, ул. Будённого, д. 15 «Г»
Автосалон ПН-ПТ 09:00 — 18:00
СБ-ВС — Выходной
Сервис ПН-ПТ 9:00 — 21:00
СБ-ВС — 10:00 — 21:00
| Модель | ||
|---|---|---|
| Основные данные* | ||
| Cнаряженная масса, кг | 11 000 | |
| Нагрузка на ССУ кг | 21 000 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 44 000 (90 000)** | |
| Тех. допустимая полная масса, кг | 32 000 | |
| На переднюю ось, кг | 9 500 | |
| На заднюю тележку, кг | 32 000** | |
| Высота ССУ JOST 2", мм | 185 | |
| Двигатель | Модель | MC13.54-50 MAN |
| Норма токсичности | ЕВРО V | |
| Мощность | 540 л.с. | |
| Крутящий момент | 2 500 Нм при 1050...1400 мин | |
| Круиз-контроль | Есть | |
| Моторный тормоз (EVB) | Есть | |
| Топливная система | Bosch Common Rail | |
| Трансмиссия | Колесная формула | 6х4 |
| Коробка передач | ZF 16S2531TO 16+2 передачи | |
| КОМ | NH/4с | |
| Ретардер | Есть | |
| Ведущие мосты (лицензия MAN) | Да | |
| Пер.отношение главной передачи | i=4,2 | |
| Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов | Есть | |
| Шасси | Подвеска передняя - рессорная | параболические рессоры 9л. 9,5 т |
| Подвеска задняя | рессорная 12л. 2 x 16 т | |
| Стабилизаторы поперечной устойчивости | Есть | |
| Топливный бак алюминиевый | 600 + 400 л | |
| Рулевое управление | Рулевое управление | |
| Электронная тормозная система EBS | WABCO | |
| Электронная система курсовой устойчивости ESC | Есть | |
| Тормоза | Дисковые тормоза | |
| Шины | 315/80R22,5 | |
| Бампер | Стальной | |
| Рама лонжероны | 300 мм, 8 мм с двумя усилителями 8+8 мм в задней части | |
| Кабина | Кабина | C7H-G с 2 спальными местами (лицензия MAN) |
| Электрический насос подъема кабины | Есть | |
| Пневматическая подвеска кабины | Есть | |
| Электростеклоподъемники боковых дверей | Есть | |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Есть | |
| Кондиционер | Есть | |
| Механический люк на крыше | Есть | |
| Магнитола | MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма. USB. | |
| Bluetooth | Есть | |
| Видеокамеры на 4 стороны | Есть | |
| Комфортное сидение водителя на пневмоподвеске | Есть | |
| Холодильник | Есть | |
| Многофункциональное рулевое колесо (кожаное) | Есть | |
| Верхний и боковые обтекатели | Есть | |
| Зимний пакет | Аккумуляторы | 2х240 Ач |
| Топливный фильтр | типа Fleetguard с электронасосом и подогревом | |
| Электроподогрев зеркал заднего вида | Есть | |
| Автономный отопитель кабины | 4 кВт | |
| Предпусковой подогреватель | от 9 кВт*** |
*изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений
**технически возможная
**опция, устанавливается за дополнительную плату
