ООО "Восток Трак"
142440, Московская обл., г. Ногинск, с. Балобаново, ул. Будённого, д. 15 «Г»
Автосалон ПН-ПТ 09:00 — 18:00
СБ-ВС — Выходной
Сервис ПН-ПТ 9:00 — 21:00
СБ-ВС — 10:00 — 21:00
Модель | ||
---|---|---|
Основные данные* | ||
Cнаряженная масса, кг | 11 000 | |
Нагрузка на ССУ кг | 22 000 | |
Полная масса автопоезда, кг | до 90 000 | |
Тех. допустимая полная масса, кг | 33 000** | |
На переднюю ось, кг | 8 000 | |
На заднюю тележку, кг | 26 000** | |
Высота ССУ JOST 2", мм | 190 | |
Двигатель | Модель | MC13.48-50 (лицензия MAN D26) |
Норма токсичности | ЕВРО V | |
Мощность | 480 л.с. | |
Крутящий момент | 2300 Нм при 1050…1400 мин -1 | |
Круиз-контроль | Есть | |
Моторный тормоз (EVB) | Есть | |
Топливная система | Bosch Common Rail | |
Трансмиссия | Колесная формула | 6х6 |
Коробка передач | ZF 16S2530TO 16+2 передачи | |
КОМ | NH/4с | |
Ретардер | Есть | |
Ведущие мосты (лицензия MAN) | Да | |
Пер.отношение главной передачи | i=4,83 | |
Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов | Есть | |
Шасси | Подвеска передняя - рессорная | рессорная 4л. 9,5 т |
Подвеска задняя | рессорная 16л. 2x16 т. | |
Стабилизаторы поперечной устойчивости | Есть | |
Топливный бак алюминиевый | 600 л | |
Рулевое управление | Рулевое управление | |
Электронная тормозная система EBS | WABCO | |
Электронная система курсовой устойчивости ESC | Есть | |
Тормоза | Дисковые тормоза | |
Шины | 315/80 R22,5 | |
Бампер | Стальной | |
Рама лонжероны | лонжероны высота 270мм, толщина10мм | |
Кабина | Кабина | C7H-F с 1 спальным местом (лицензия MAN) |
Электрический насос подъема кабины | Есть | |
Пневматическая подвеска кабины | Есть | |
Электростеклоподъемники боковых дверей | Есть | |
Центральный замок с дистанционным управлением | Есть | |
Кондиционер | Есть | |
Механический люк на крыше | Есть | |
Магнитола | MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма. USB. | |
Bluetooth | Есть | |
Видеокамеры на 4 стороны | Есть | |
Комфортное сидение водителя на пневмоподвеске | Есть | |
Холодильник | Есть | |
Многофункциональное рулевое колесо (кожаное) | Есть | |
Верхний и боковые обтекатели | Есть | |
Зимний пакет | Аккумуляторы | 2х240 Ач |
Топливный фильтр | типа Fleetguard с электронасосом и подогревом | |
Электроподогрев зеркал заднего вида | Есть | |
Автономный отопитель кабины | 4 кВт | |
Предпусковой подогреватель | 10 кВт |
*изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений
**технически возможная
**опция, устанавливается за дополнительную плату