ООО "Восток Трак"
142440, Московская обл., г. Ногинск, с. Балобаново, ул. Будённого, д. 15 «Г»
Автосалон ПН-ПТ 09:00 — 18:00
СБ-ВС — Выходной
Сервис ПН-ПТ 9:00 — 21:00
СБ-ВС — 10:00 — 21:00
Модель | ||
---|---|---|
Основные данные* | ||
Cнаряженная масса, кг | 8 400 | |
Нагрузка на ССУ кг | 9 600 | |
Полная масса автопоезда, кг | 65 000 | |
Полная масса, кг | 19 000 | |
На переднюю ось, кг | 7 000 | |
На заднюю ось, кг | 13 000** | |
Высота ССУ JOST 2", мм | 150 | |
Двигатель | Модель | MC13.48-50 MAN |
Норма токсичности | ЕВРО V | |
Мощность | 480 л.с. | |
Крутящий момент | 2 300 Нм при 1050...1400 мин | |
Круиз-контроль | Есть | |
Моторный тормоз (EVB) | Есть | |
Топливная система | Bosch Common Rail | |
Трансмиссия | Колесная формула | 4х2 |
Коробка передач | роботизированная TRAXON ZF12TX2621TD 12+4 передачи | |
КОМ | NH4c | |
Ретардер | Есть | |
Ведущий мост | с гипоидной передачей (лицензия MAN) | |
Пер.отношение главной передачи | i=2,71 | |
Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов | Есть | |
Шасси | Подвеска передняя | параболические рессоры 7 т |
Подвеска задняя | пневматическая 13 т | |
Стабилизаторы поперечной устойчивости | Есть | |
Топливный бак алюминиевый | 860 + 400 л | |
Рулевое управление | Рулевое управление | |
Электронная тормозная система EBS | WABCO | |
Электронная система курсовой устойчивости ESC | Есть | |
Тормоза | Дисковые тормоза | |
Шины | 315/70R22,5 | |
Бампер | Пластик | |
Рама | (лицензия MAN), лонжероны 270х85х8 мм | |
Кабина | Кабина | C7H-G с 2 спальными местами (лицензия MAN) |
Электрический насос подъема кабины | Есть | |
Пневматическая подвеска кабины | Есть | |
Электростеклоподъемники боковых дверей | Есть | |
Центральный замок с дистанционным управлением | Есть | |
Кондиционер | Есть | |
Механический люк на крыше | Есть | |
Магнитола | MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма. USB. | |
Bluetooth | Есть | |
Видеокамеры на 4 стороны | Есть | |
Комфортное сидение водителя на пневмоподвеске | Есть | |
Холодильник | Есть | |
Многофункциональное рулевое колесо (кожаное) | Есть | |
Верхний и боковые обтекатели | Есть | |
Зимний пакет | Аккумуляторы | 2х240 Ач |
Топливный фильтр | типа Fleetguard с электронасосом и подогревом | |
Электроподогрев зеркал заднего вида | Есть | |
Автономный отопитель кабины | 4 кВт | |
Предпусковой подогреватель | от 9 кВт*** |
*изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений
**технически возможная
**опция, устанавливается за дополнительную плату