(function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*new Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) (window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", "ym"); ym(95700457, "init", { clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true });
ООО "Восток Трак"
142440, Московская обл., г. Ногинск, с. Балобаново, ул. Будённого, д. 15 «Г»
Автосалон ПН-ПТ 09:00 — 18:00
СБ-ВС — Выходной
Сервис ПН-ПТ 9:00 — 21:00
СБ-ВС — 10:00 — 21:00
| Модель | ||
|---|---|---|
| Основные данные | ||
| Объем кузова, куб.м | 16 | |
| Cнаряженная масса, кг | 16 700 | |
| Грузоподъемность | 23 300** | |
| Полная масса, кг | 40 000** | |
| Нагрузка на передние оси, кг | 9 000** | |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 32 000** | |
| Двигатель | Модель | MC13.48-50 MAN |
| Норма токсичности | ЕВРО V | |
| Мощность | 480 л.с. | |
| Крутящий момент | 2 300 Нм при 1050...1400 мин | |
| Круиз-контроль | Есть | |
| Моторный тормоз (EVB) | Есть | |
| Топливная система | Bosch Common Rail | |
| Трансмиссия | Колесная формула | 6х4 |
| Коробка передач | TRAXON ZF12TX2621TD | |
| Ретардер | Есть | |
| Ведущие мосты | планетарные (лицензия MAN | |
| Пер.отношение главной передачи | i=5,26 | |
| Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов | Есть | |
| Шасси | Подвеска передняя | параболические рессоры 9,5 т |
| Подвеска задняя | трапециевидные рессоры 12л. 2 x 16 т | |
| Стабилизаторы поперечной устойчивости | 1 и 3 оси | |
| Топливный бак алюминиевый | 600 л | |
| Рулевое управление | Bosch | |
| Рама | лонжероны 300мм, 8мм с двумя усилителями 8+8 мм в задней части | |
| Электронная тормозная система EBS | WABCO | |
| Электронная система курсовой устойчивости ESC | Есть | |
| Барабанные тормоза | Есть | |
| Шины | 12.00R24 | |
| Бампер | Стальной бампер из 3-х частей | |
| Кабина | Кабина | C7H-F с 1 спальным местом (лицензия MAN) |
| Электрический насос подъема кабины | Есть | |
| Пружинная подвеска кабины с амортизаторами | Есть | |
| Электростеклоподъемники боковых дверей | Есть | |
| Кондиционер (автоматический климат-контроль) | Есть | |
| Механический люк на крыше | Есть | |
| Магнитола | MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма. USB | |
| Bluetooth | Есть | |
| Видеокамеры | на 4 стороны | |
| Сиденье | Комфортное сидение водителя с пневмоподвеской и подогревом | |
| Зимний пакет | Аккумуляторы | 2х240 Ач |
| Топливный фильтр | типа Fleetguard с электронасосом и подогревом | |
| Электроподогрев зеркал заднего вида | Есть | |
| Автономный отопитель кабины | 4 кВт | |
| Предпусковой подогреватель | от 9 кВт*** | |
| КУЗОВ | Объем | 16 куб.м |
| Обогрев кузова | выхлопными газами | |
| Размер кузова | 5300*2300*1350 мм | |
| Материал кузова | износостойкая сталь K450, пол 7 мм, борта 5 мм | |
| Гидрооборудование | HYVA | |
| Крепление запасного колеса с лебедкой подъёма на передней стенке кузова | Есть | |
| Автоматические замки заднего борта, лестница | Есть |
*изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений
**технически возможная
**опция, устанавливается за дополнительную плату
