ООО "Восток Трак"
142440, Московская обл., г. Ногинск, с. Балобаново, ул. Будённого, д. 15 «Г»
Автосалон ПН-ПТ 09:00 — 18:00
СБ-ВС — Выходной
Сервис ПН-ПТ 9:00 — 21:00
СБ-ВС — 10:00 — 21:00
Модель | Тягач SITRAK K7 | |
---|---|---|
Основные данные | ||
Рабочий объем барабана, куб.м | 12 | |
Двигатель | Модель | MC11.44-50 (лицензия MAN D20) |
Норма токсичности | ЕВРО V | |
Мощность | 440 л.с. | |
Крутящий момент | 2 100 Нм при 1050...1400 мин | |
Круиз-контроль | Есть | |
Топливная система | Bosch Common Rail | |
Трансмиссия | Колесная формула | 8х4 |
Коробка передач | механическая ZF 16S2530TO | |
Ведущие мосты | планетарные (лицензия MAN) | |
Пер.отношение главной передачи | i=4,2 | |
Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов | Есть | |
Шасси | Подвеска передняя | рессоры 2х9,5 т |
Подвеска задняя | рессоры 2x16 т | |
Стабилизаторы поперечной устойчивости 1 и 4 оси | Есть | |
Топливный бак | алюминиевый 600 л | |
Рулевое управление | Bosch | |
Рама | лонжероны 300 мм, 8 мм с двумя усилителями 8+8 мм в задней части | |
Тормозная система EBS | WABCO ABS 6S/6M | |
Барабанные тормоза | Да | |
Шины | передние 385/65R22,5, задние 315/80R22,5 | |
Бампер | Стальной бампер из 3-х частей | |
Защитные решетки передних фар и задних фонарей | Да | |
Кабина | Кабина | C7H-F с 1 спальным местом (лицензия MAN) |
Электрический насос подъема кабины | Есть | |
Пружинная подвеска кабины с амортизаторами | Есть | |
Электростеклоподъемники боковых дверей | Есть | |
Кондиционер (автоматический климат-контроль) | Есть | |
Механический люк на крыше | Есть | |
Магнитола MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма. USB. | Есть | |
Bluetooth | Есть | |
Видеокамеры на 4 стороны | Есть | |
Комфортное сидение водителя с пневмоподвеской и подогревом | Есть | |
Зимний пакет | Аккумуляторы | 2х240 Ач |
Топливный фильтр | типа Fleetguard с электронасосом и подогревом | |
Электроподогрев зеркал заднего вида | Есть | |
Автономный отопитель кабины | 4 кВт | |
Предпусковой подогреватель | от 9 кВт*** | |
СМЕСИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CIMC | Рабочий объем барабана | 10 куб.м |
Барабан смесителя | имеет один люк для чистки | |
Толщина стенки барабана | 5 мм | |
Спирали смесителя | из износостойкой стали 4 мм | |
Диаметр загрузочной воронки | 650 мм | |
Привод | гидростатический от двигателя шасси | |
Редуктор | ZF P5300 | |
Гидронасос | Bosch Rexroth A4VTG 90 | |
Гидромотор | Bosch Rexroth A2FM 90 | |
Скорость подачи | не менее 3 куб.м./мин | |
Бак для воды | 800 л с пневморазгрузкой и подогревом | |
Система электрического подогрева водовода*** | Есть |
Модель | Тягач SITRAK K7 | |
---|---|---|
Комфорт | ||
Прикуриватель | Есть | |
Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | Есть | |
Дисплей touch screen | Есть | |
Полки в кабине над головами водителя и пассажира | Есть | |
Три ящика для инструментов (два с водительской стороны, один с пассажирской) | Есть | |
Зеркала заднего вида регулируемые с подогревом | Есть | |
Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | Есть | |
Подножки подъёма в кабину | Есть | |
Боковые спойлера | Есть | |
Электростеклоподъемники | Есть | |
Центральный замок | Есть | |
Круиз-контроль | Есть | |
Климат-контроль | Есть | |
Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | Есть |
ABS | Есть | |
Дневные ходовые огни | Есть | |
Электронная система контроля устойчивости (ESC) | Есть | |
Электронная система торможения (EBS) | Есть | |
Тормозные механизмы всех колес - дисковые | Есть | |
Стояночная тормозная система привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес | Есть | |
Зуммер заднего хода | Есть | |
Гидравлический ретардер | Есть | |
Электрическая регулировка передних фар | Есть | |
Адаптация для России | Топливный фильтр грубой и тонкой очистки с подогревом | Есть |
Устройство вызова экстренных оперативных служб | Есть | |
Аппаратура спутниковой навигации | Есть | |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | Есть | |
Дополнительное утепление кабины | Есть | |
Жидкостный предпусковой обогреватель | Есть | |
Теплоизоляционная шторка радиатора | Есть | |
Закрытый аккумуляторный ящик | Есть | |
Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | Есть | |
Прочее | Запасное колесо | Есть |
Набор инструментов | Есть | |
Буксировочный крюк | Есть |
*изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений
**технически возможная
**опция, устанавливается за дополнительную плату